境外股票型
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
8.43% | 11.75% | 25.35% | 48.15% | 145.03% |
三個月 | 8.43% | |||
六個月 | 11.75% | |||
一年 | 25.35% | |||
二年 | 48.15% | |||
自成立日 | 145.03% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/07/31
境外債券型
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
3.61% | 3.54% | 8.48% | 10.29% | 1.95% |
三個月 | 3.61% | |||
六個月 | 3.54% | |||
一年 | 8.48% | |||
二年 | 10.29% | |||
自成立日 | 1.95% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/07/31
海外債券型
(本基金之配息來源可能為本金)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
3.58% | 5.27% | 8.20% | 11.75% | 5.58% |
三個月 | 3.58% | |||
六個月 | 5.27% | |||
一年 | 8.20% | |||
二年 | 11.75% | |||
自成立日 | 5.58% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/07/31
國內股票型
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
3.56% | 7.33% | 18.87% | 42.86% | 2165.24% |
三個月 | 3.56% | |||
六個月 | 7.33% | |||
一年 | 18.87% | |||
二年 | 42.86% | |||
自成立日 | 2165.24% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/07/31
國內股票型
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
3.53% | 5.15% | 21.41% | 57.63% | 551.50% |
三個月 | 3.53% | |||
六個月 | 5.15% | |||
一年 | 21.41% | |||
二年 | 57.63% | |||
自成立日 | 551.50% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/07/31
海外股票型
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
7.93% | 12.84% | 22.25% | 37.37% | 438.90% |
三個月 | 7.93% | |||
六個月 | 12.84% | |||
一年 | 22.25% | |||
二年 | 37.37% | |||
自成立日 | 438.90% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/07/31
2024/09/05
8月以來美股快速回補之前震盪拉回的跌幅,反映出市場對於美股企業獲利成長性以及美國經濟的韌性依舊看好,事實上,統計美國企業市值與獲利分別占全球前百大企業7成與4成以上,凸顯出美國企業不僅掌握全球產業尖端趨勢,亦穩居各產業領導龍頭地位。
了解更多2024/09/06
民國113 年 09 月 06 日香港證券交易所因颱風休市,故下列基金於民國113年09月06日將暫停交易及計算淨值,有關基金之申購、買回或轉申購等作業時間也將隨之異動。
了解更多新開戶/書面戶升級 成就富足更簡單無負擔
想要財富自由!想要提早展開第二人生!想讓您的財富順風起飛~ 心動不如馬上行動,立即開戶追夢,成為保德信數位理財客戶,享4大成交禮。 1.開通交易戶即享1筆定期(不)定額終身0% + 1筆單筆0% 2.定期(不)定額扣滿 60次即可享全系列基金0%手續費優惠 3.生日當月享有不限次數單筆0%+定期定額0%超級禮遇 4.不定期市場資訊快遞,投資決策更easy
開戶專區2024/05/15 | 保德信投信總經理異動公告 | |
2024/03/22 | 保德信投信112年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 | |
2024/09/04 | EC網路交易專區系統維護公告 | |
2024/08/20 | 網站暨交易專區及自動語音服務系統維護公告 | |
2024/08/16 | EC網路交易專區系統公告 |
2024/05/15
2024/03/22
2024/09/04
2024/08/20
2024/08/16
2024/09/06 | 113年09月06日境內基金休市通知(臨時休假-香港颱風) | |
2024/08/16 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金信託契約到期相關事宜 | |
2024/08/07 | 「PGIM保德信多元收益組合基金」與「PGIM保德信好時債組合基金」合併核准公告 | |
2024/07/12 | 保德信投信基金行事曆_2024年8月至10月 | |
2024/09/07 | PGIM保德信好時債組合證券投資信託基金(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)淨資產價值低於參億元公告 |
2024/09/06
2024/08/16
2024/08/07
2024/07/12