境外股票型
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
4.52% | 13.33% | 42.53% | 73.31% | 156.10% |
三個月 | 4.52% | |||
六個月 | 13.33% | |||
一年 | 42.53% | |||
二年 | 73.31% | |||
自成立日 | 156.10% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/10/31
境外債券型
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
2.46% | 6.17% | 14.64% | 17.93% | 4.46% |
三個月 | 2.46% | |||
六個月 | 6.17% | |||
一年 | 14.64% | |||
二年 | 17.93% | |||
自成立日 | 4.46% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/10/31
海外債券型
(本基金之配息來源可能為本金)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
0.64% | 4.25% | 10.44% | 12.41% | 6.26% |
三個月 | 0.64% | |||
六個月 | 4.25% | |||
一年 | 10.44% | |||
二年 | 12.41% | |||
自成立日 | 6.26% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/10/31
國內股票型
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
4.59% | 8.31% | 32.99% | 72.83% | 2269.21% |
三個月 | 4.59% | |||
六個月 | 8.31% | |||
一年 | 32.99% | |||
二年 | 72.83% | |||
自成立日 | 2269.21% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/10/31
國內股票型
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
6.58% | 10.34% | 39.24% | 88.44% | 594.40% |
三個月 | 6.58% | |||
六個月 | 10.34% | |||
一年 | 39.24% | |||
二年 | 88.44% | |||
自成立日 | 594.40% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/10/31
海外股票型
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|
-3.93% | 3.69% | 19.73% | 24.96% | 417.70% |
三個月 | -3.93% | |||
六個月 | 3.69% | |||
一年 | 19.73% | |||
二年 | 24.96% | |||
自成立日 | 417.70% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2024/10/31
2024/12/06
醫療產業的剛性需求,搭配創新藥品推陳出新,近年特別是癌症、糖尿病、肥胖症、罕病、腦部疾病等創新療法新藥上市,進一步帶動藥廠龍頭獲利快速成長,雖然短線受到美國政策不確定因素影響,然展望2025年醫療產業獲利成長率高,長期趨勢不變,近期醫療產業股價應已過度反應,不失為良好的進場時點。
了解更多2024/11/27
面對全球貿易局勢持續緊張、今年70多個國家及地區舉行大選、軍事衝突不斷以及全球經濟發生結構性變化,過半數(56%)的頂級機構投資人將地緣政治風險對投資的影響列為其首要顧慮,然而,1/3受訪者計劃在2025年轉向更高風險的投資。
了解更多2024/11/29
本公司經理之「PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券證券投資信託基金」終止海外投資顧問契約並配合修訂公開說明書乙案業經金融監督管理委員會同意備查,特此公告。
了解更多2024/11/26
台股過去兩年都是由大型股領漲,而聯準會開起降息循環之後,資金將「錢」進獲利成長空間更大、題材多元、股價爆發力更強的中小型股,加上上市櫃企業2025獲利有望持續成長,讓多頭更有靠山!
新開戶/書面戶升級 成就富足更簡單無負擔
想要財富自由!想要提早展開第二人生!想讓您的財富順風起飛~ 心動不如馬上行動,立即開戶追夢,成為保德信數位理財客戶,享4大成交禮。 1.開通交易戶即享1筆定期(不)定額終身0% + 1筆單筆0% 2.定期(不)定額扣滿 60次即可享全系列基金0%手續費優惠 3.生日當月享有不限次數單筆0%+定期定額0%超級禮遇 4.不定期市場資訊快遞,投資決策更easy
開戶專區2024/10/22 | 保德信投信與私校退撫儲金管理會攜手,為教職員提供專業投資顧問服務 | |
2024/09/30 | EC網路交易專區系統維護公告 | |
2024/03/22 | 保德信投信112年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 | |
2024/12/05 | EC網路交易專區系統維護公告 | |
2024/11/21 | EC網路交易專區系統維護公告 |
2024/10/22
2024/09/30
2024/03/22
2024/12/05
2024/11/21
2024/11/29 | 四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金終止海外投資顧問契約公告 | |
2024/11/14 | 113年11月20日保德信境內基金臨時休市通知 (臨時休假-印度) | |
2024/10/11 | 保德信投信基金行事曆_2024年11月至12月 | |
2024/12/07 | PGIM保德信中國好時平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)淨資產價值低於參億元公告 | |
2024/12/07 | PGIM保德信多元收益組合基金 (本基金配息來源可能為本金)淨資產價值低於參億元公告 |
2024/11/29
2024/11/14
2024/10/11
2024/12/07