基金中心
基金中心
展開基金搜尋
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR1
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
拉丁美洲
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入 比一比 |
基金名稱
|
基金類別 | 幣別 | 收益分配 |
日期
|
淨值
|
漲跌
|
漲跌幅
|
歷史淨值 | 申購 | 我的 追蹤基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 216.90 | -0.65 | -0.30% |
|
|
||
PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 91.79 | -0.28 | -0.30% |
|
|
||
PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 13.63 | -0.04 | -0.29% |
|
|||
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 72.10 | 0.07 | 0.10% |
|
|
||
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 61.36 | -0.13 | -0.21% |
|
|
||
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 106.41 | 0.18 | 0.17% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 15.71 | -0.01 | -0.06% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 10.76 | -0.01 | -0.09% |
|
|||
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 57.07 | 0.00 | 0.00% |
|
|
||
PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 12.42 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 16.6018 | 0.0007 | 0.00% |
|
|
||
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 29.94 | 0.28 | 0.94% |
|
|
||
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/12 | 16.1320 | -0.0002 | 0.00% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 29.96 | 0.29 | 0.98% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/11 | 11.00 | 0.13 | 1.20% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 44.01 | -0.06 | -0.14% |
|
|
||
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/11 | 13.69 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 10.03 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 9.85 | -0.02 | -0.20% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/11 | 10.43 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信全球中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 38.43 | 0.08 | 0.21% |
|
|
||
PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 11.39 | 0.07 | 0.62% |
|
|
||
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 18.90 | 0.06 | 0.32% |
|
|
||
PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 32.39 | -0.19 | -0.58% |
|
|
||
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 7.86 | 0.10 | 1.29% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 8.95 | 0.05 | 0.56% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/11 | 7.84 | 0.05 | 0.64% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/11 | 8.59 | 0.06 | 0.70% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 4.68 | 0.03 | 0.65% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/11 | 4.75 | 0.03 | 0.64% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/11 | 4.57 | 0.03 | 0.66% |
|
|||
PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 12.30 | 0.05 | 0.41% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 11.7732 | 0.0115 | 0.10% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 6.0935 | 0.0060 | 0.10% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 7.5648 | 0.0125 | 0.17% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 6.66 | 0.03 | 0.45% |
|
|
||
PGIM保德信中國中小基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/11 | 7.11 | 0.03 | 0.42% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/11 | 7.72 | 0.04 | 0.52% |
|
|||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 10.7704 | 0.0332 | 0.31% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 8.7817 | 0.0271 | 0.31% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 8.0616 | 0.0342 | 0.43% |
|
|||
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 9.0693 | 0.0453 | 0.50% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 11.1365 | 0.0080 | 0.07% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 8.4930 | 0.0061 | 0.07% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/11 | 12.5477 | 0.0214 | 0.17% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 9.5639 | 0.0162 | 0.17% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 15.4735 | -0.0412 | -0.27% |
|
|
||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/06/11 | 15.6866 | -0.0233 | -0.15% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 12.4583 | -0.0331 | -0.27% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 10.2417 | 0.0024 | 0.02% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 6.7089 | 0.0015 | 0.02% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/11 | 11.3043 | 0.0095 | 0.08% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 7.4122 | 0.0062 | 0.08% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 9.4074 | 0.0192 | 0.20% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 7.4755 | 0.0153 | 0.21% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/11 | 10.1884 | 0.0276 | 0.27% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 8.1125 | 0.0219 | 0.27% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 9.9428 | 0.0246 | 0.25% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 10.3879 | 0.0117 | 0.11% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 10.3879 | 0.0117 | 0.11% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 7.9222 | 0.0090 | 0.11% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 7.9222 | 0.0090 | 0.11% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/11 | 10.2735 | 0.0184 | 0.18% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/11 | 10.2731 | 0.0184 | 0.18% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 7.8311 | 0.0140 | 0.18% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 7.8311 | 0.0140 | 0.18% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 10.0953 | 0.0160 | 0.16% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 7.5583 | 0.0120 | 0.16% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 8.7721 | 0.0022 | 0.03% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/06/11 | 7.6796 | 0.0019 | 0.02% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/11 | 8.8636 | 0.0080 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/06/11 | 7.7149 | 0.0070 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 8.6904 | 0.0064 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/06/11 | 6.8305 | 0.0051 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 9.9900 | -0.0158 | -0.16% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/06/11 | 7.5846 | -0.0119 | -0.16% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 10.34 | 0.00 | 0.00% |
|
|
||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/11 | 10.34 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/11 | 9.89 | 0.01 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/11 | 9.89 | 0.02 | 0.20% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/11 | 11.21 | 0.03 | 0.27% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 11.9081 | 0.0377 | 0.32% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 10.6231 | 0.0337 | 0.32% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 11.9078 | 0.0377 | 0.32% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 10.6218 | 0.0336 | 0.32% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/11 | 12.3643 | 0.0513 | 0.42% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 10.8391 | 0.0450 | 0.42% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/11 | 12.3642 | 0.0513 | 0.42% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/11 | 10.8392 | 0.0451 | 0.42% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 12.4050 | 0.0608 | 0.49% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 10.9548 | 0.0537 | 0.49% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/06/11 | 13.0175 | 0.0236 | 0.18% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/06/11 | 10.6328 | 0.0193 | 0.18% |
|
日期
2025/06/12
淨值
216.90
漲跌
-0.65
漲跌幅
-0.30%
日期
2025/06/12
淨值
91.79
漲跌
-0.28
漲跌幅
-0.30%
日期
2025/06/12
淨值
13.63
漲跌
-0.04
漲跌幅
-0.29%
日期
2025/06/12
淨值
72.10
漲跌
0.07
漲跌幅
0.10%
日期
2025/06/12
淨值
61.36
漲跌
-0.13
漲跌幅
-0.21%
日期
2025/06/12
淨值
106.41
漲跌
0.18
漲跌幅
0.17%
日期
2025/06/12
淨值
15.71
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.06%
日期
2025/06/12
淨值
10.76
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.09%
日期
2025/06/12
淨值
57.07
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/06/12
淨值
12.42
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/06/12
淨值
16.6018
漲跌
0.0007
漲跌幅
0.00%
日期
2025/06/11
淨值
29.94
漲跌
0.28
漲跌幅
0.94%
日期
2025/06/12
淨值
16.1320
漲跌
-0.0002
漲跌幅
0.00%
日期
2025/06/11
淨值
29.96
漲跌
0.29
漲跌幅
0.98%
日期
2025/06/11
淨值
11.00
漲跌
0.13
漲跌幅
1.20%
日期
2025/06/11
淨值
44.01
漲跌
-0.06
漲跌幅
-0.14%
日期
2025/06/11
淨值
13.69
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/06/11
淨值
10.03
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/06/11
淨值
9.85
漲跌
-0.02
漲跌幅
-0.20%
日期
2025/06/11
淨值
10.43
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/06/11
淨值
38.43
漲跌
0.08
漲跌幅
0.21%
日期
2025/06/11
淨值
11.39
漲跌
0.07
漲跌幅
0.62%
日期
2025/06/11
淨值
18.90
漲跌
0.06
漲跌幅
0.32%
日期
2025/06/11
淨值
32.39
漲跌
-0.19
漲跌幅
-0.58%
日期
2025/06/11
淨值
7.86
漲跌
0.10
漲跌幅
1.29%
日期
2025/06/11
淨值
8.95
漲跌
0.05
漲跌幅
0.56%
日期
2025/06/11
淨值
7.84
漲跌
0.05
漲跌幅
0.64%
日期
2025/06/11
淨值
8.59
漲跌
0.06
漲跌幅
0.70%
日期
2025/06/11
淨值
4.68
漲跌
0.03
漲跌幅
