基金中心
基金中心
展開基金搜尋
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR1
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
拉丁美洲
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入 比一比 |
基金名稱
|
基金類別 | 幣別 | 收益分配 |
日期
|
淨值
|
漲跌
|
漲跌幅
|
歷史淨值 | 申購 | 我的 追蹤基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 224.83 | 4.75 | 2.16% |
|
|
||
PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 94.21 | 2.22 | 2.41% |
|
|
||
PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 13.96 | 0.33 | 2.42% |
|
|||
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 75.75 | 1.31 | 1.76% |
|
|
||
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 67.94 | 0.76 | 1.13% |
|
|
||
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 112.49 | 3.27 | 2.99% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 17.05 | 0.09 | 0.53% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 11.65 | 0.06 | 0.52% |
|
|||
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 58.42 | 0.69 | 1.20% |
|
|
||
PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 12.70 | 0.15 | 1.20% |
|
|||
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 16.5148 | 0.0007 | 0.00% |
|
|
||
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 29.40 | 0.11 | 0.38% |
|
|
||
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 16.0577 | 0.0014 | 0.01% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 31.40 | 0.31 | 1.00% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/02/07 | 10.69 | 0.15 | 1.42% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 52.19 | -1.00 | -1.88% |
|
|
||
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 14.83 | -0.25 | -1.66% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 12.22 | -0.23 | -1.85% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 11.68 | -0.23 | -1.93% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 11.30 | -0.19 | -1.65% |
|
|||
PGIM保德信全球中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 41.52 | -0.39 | -0.93% |
|
|
||
PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 12.11 | -0.04 | -0.33% |
|
|
||
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 19.05 | -0.05 | -0.26% |
|
|
||
PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 34.50 | -0.43 | -1.23% |
|
|
||
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 7.56 | -0.05 | -0.66% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 10.10 | 0.09 | 0.90% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 8.08 | 0.09 | 1.13% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/02/07 | 8.99 | 0.12 | 1.35% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 5.27 | 0.04 | 0.76% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/02/07 | 4.97 | 0.06 | 1.22% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 4.70 | 0.05 | 1.08% |
|
|||
PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 12.28 | 0.01 | 0.08% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 12.2347 | -0.0208 | -0.17% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 6.4637 | -0.0110 | -0.17% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 7.5691 | -0.0025 | -0.03% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 7.65 | 0.08 | 1.06% |
|
|
||
PGIM保德信中國中小基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 7.46 | 0.09 | 1.22% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/02/07 | 8.23 | 0.12 | 1.48% |
|
|||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 11.7425 | 0.0106 | 0.09% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 9.6231 | 0.0087 | 0.09% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 8.0689 | 0.0250 | 0.31% |
|
|||
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 9.2179 | 0.0511 | 0.56% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 11.9844 | -0.0416 | -0.35% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 9.2164 | -0.0320 | -0.35% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 12.4876 | -0.0205 | -0.16% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 9.5969 | -0.0157 | -0.16% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 16.6233 | -0.1440 | -0.86% |
|
|
||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 15.3941 | -0.0993 | -0.64% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 13.3746 | -0.1158 | -0.86% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.2272 | -0.0380 | -0.37% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 6.8504 | -0.0255 | -0.37% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.6812 | -0.0250 | -0.23% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 7.1591 | -0.0168 | -0.23% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 9.8249 | -0.0436 | -0.44% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 7.9581 | -0.0352 | -0.44% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.0493 | -0.0310 | -0.31% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 8.1569 | -0.0252 | -0.31% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 9.9234 | -0.0229 | -0.23% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.8570 | -0.0385 | -0.35% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.8570 | -0.0385 | -0.35% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 8.5153 | -0.0303 | -0.35% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 8.5154 | -0.0302 | -0.35% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.1614 | -0.0220 | -0.22% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.1609 | -0.0221 | -0.22% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 7.9614 | -0.0172 | -0.22% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 7.9613 | -0.0173 | -0.22% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.1070 | -0.0141 | -0.14% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 7.7844 | -0.0108 | -0.14% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 9.0839 | -0.0116 | -0.13% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/02/07 | 8.0263 | -0.0103 | -0.13% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 8.6633 | 0.0007 | 0.01% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/02/07 | 7.6148 | 0.0006 | 0.01% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 8.5966 | 0.0072 | 0.08% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/02/07 | 6.8809 | 0.0058 | 0.08% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 9.6909 | -0.0333 | -0.34% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/02/07 | 7.5048 | -0.0258 | -0.34% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 11.88 | 0.01 | 0.08% |
|
|
||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 11.88 | 0.01 | 0.08% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 10.38 | 0.03 | 0.29% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 10.38 | 0.04 | 0.39% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/02/07 | 11.95 | 0.07 | 0.59% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 12.8831 | -0.0834 | -0.64% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 11.6662 | -0.0755 | -0.64% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 12.8828 | -0.0834 | -0.64% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 11.6648 | -0.0756 | -0.64% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 12.3644 | -0.0556 | -0.45% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 11.0336 | -0.0496 | -0.45% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 12.3643 | -0.0557 | -0.45% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 11.0336 | -0.0497 | -0.45% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 12.5968 | -0.0257 | -0.20% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 11.3075 | -0.0230 | -0.20% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 13.0509 | -0.1058 | -0.80% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 10.9280 | -0.0886 | -0.80% |
|
日期
2025/02/07
淨值
224.83
漲跌
4.75
漲跌幅
2.16%
日期
2025/02/07
淨值
94.21
漲跌
2.22
漲跌幅
2.41%
日期
2025/02/07
淨值
13.96
漲跌
0.33
漲跌幅
2.42%
日期
2025/02/07
淨值
75.75
漲跌
1.31
漲跌幅
1.76%
日期
2025/02/07
淨值
67.94
漲跌
0.76
漲跌幅
1.13%
日期
2025/02/07
淨值
112.49
漲跌
3.27
漲跌幅
2.99%
日期
2025/02/07
淨值
17.05
漲跌
0.09
漲跌幅
0.53%
日期
2025/02/07
淨值
11.65
漲跌
0.06
漲跌幅
0.52%
日期
2025/02/07
淨值
58.42
漲跌
0.69
漲跌幅
1.20%
日期
2025/02/07
淨值
12.70
漲跌
0.15
漲跌幅
1.20%
日期
2025/02/07
淨值
16.5148
漲跌
0.0007
漲跌幅
0.00%
日期
2025/02/07
淨值
29.40
漲跌
0.11
漲跌幅
0.38%
日期
2025/02/07
淨值
16.0577
漲跌
0.0014
漲跌幅
0.01%
日期
2025/02/07
淨值
31.40
漲跌
0.31
漲跌幅
1.00%
日期
2025/02/07
淨值
10.69
漲跌
0.15
漲跌幅
1.42%
日期
2025/02/07
淨值
52.19
漲跌
-1.00
漲跌幅
-1.88%
日期
2025/02/07
淨值
14.83
漲跌
-0.25
漲跌幅
-1.66%
日期
2025/02/07
淨值
12.22
漲跌
-0.23
漲跌幅
-1.85%
日期
2025/02/07
淨值
11.68
漲跌
-0.23
漲跌幅
-1.93%
日期
2025/02/07
淨值
11.30
漲跌
-0.19
漲跌幅
-1.65%
日期
2025/02/07
淨值
41.52
漲跌
-0.39
漲跌幅
-0.93%
日期
2025/02/07
淨值
12.11
漲跌
-0.04
漲跌幅
-0.33%
日期
2025/02/07
淨值
19.05
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.26%
日期
2025/02/07
淨值
34.50
漲跌
-0.43
漲跌幅
-1.23%
日期
2025/02/07
淨值
7.56
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.66%
日期
2025/02/07
淨值
10.10
漲跌
0.09
漲跌幅
0.90%
日期
2025/02/07
淨值
8.08
漲跌
0.09
漲跌幅
1.13%
日期
2025/02/07
淨值
8.99
漲跌
0.12
漲跌幅
1.35%
日期
2025/02/07
淨值
5.27
漲跌
0.04
漲跌幅
0.76%
日期
2025/02/07
淨值
4.97
漲跌
0.06
漲跌幅
1.22%
日期
2025/02/07
淨值
4.70
漲跌
0.05
漲跌幅
1.08%
日期
2025/02/07
淨值
12.28
漲跌
0.01
漲跌幅
0.08%
日期
2025/02/07
淨值
12.2347
漲跌
-0.0208
漲跌幅
-0.17%
日期
2025/02/07
淨值
6.4637
漲跌
-0.0110
漲跌幅
-0.17%
日期
2025/02/07
淨值
7.5691
漲跌
-0.0025
漲跌幅
