基金中心
基金中心
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 224.83 | |
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 112.49 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 52.19 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 14.83 | |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 19.05 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 9.8249 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 7.9581 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 10.0493 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 8.1569 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 9.9234 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
224.83
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
112.49
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
52.19
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
14.83
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
19.05
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/02/07
淨值
9.8249
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/02/07
淨值
7.9581
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/02/07
淨值
10.0493
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2025/02/07
淨值
8.1569
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
日期
2025/02/07
淨值
9.9234
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 224.83 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 52.19 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 14.83 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/02/07 | 11.9844 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/02/07 | 9.2164 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/02/07 | 12.4876 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/02/07 | 9.5969 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 16.6233 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 15.3941 | |
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 58.42 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
224.83
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
52.19
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
14.83
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/02/07
淨值
11.9844
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/02/07
淨值
9.2164
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/02/07
淨值
12.4876
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2025/02/07
淨值
9.5969
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
16.6233
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
15.3941
加入比一比
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
58.42
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 224.83 | |
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 29.40 | |
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 16.5148 | |
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 75.75 | |
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 67.94 | |
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 112.49 | |
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 16.0577 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 52.19 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/02/07 | 14.83 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/02/07 | 11.68 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
224.83
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
29.40
加入比一比
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
16.5148
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
75.75
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
67.94
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
112.49
加入比一比
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
16.0577
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
52.19
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
14.83
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/02/07
淨值
11.68