基金中心
基金中心
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 182.75 | |
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 90.57 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/24 | 45.95 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/04/24 | 13.14 | |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/24 | 19.64 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/04/24 | 9.7582 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/04/24 | 7.8308 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/04/24 | 10.0499 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/04/24 | 8.0799 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/04/24 | 9.8814 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
182.75
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
90.57
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
45.95
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
13.14
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
19.64
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/04/24
淨值
9.7582
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/04/24
淨值
7.8308
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/04/24
淨值
10.0499
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2025/04/24
淨值
8.0799
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
日期
2025/04/24
淨值
9.8814
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 182.75 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/24 | 45.95 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/04/24 | 13.14 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/04/24 | 11.3044 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/04/24 | 8.6580 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/04/24 | 11.8592 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/04/24 | 9.0763 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/24 | 15.3621 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/04/24 | 14.3246 | |
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 52.09 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
182.75
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
45.95
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
13.14
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/04/24
淨值
11.3044
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/04/24
淨值
8.6580
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/04/24
淨值
11.8592
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2025/04/24
淨值
9.0763
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
15.3621
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
14.3246
加入比一比
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
52.09
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 182.75 | |
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/24 | 28.39 | |
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 16.5687 | |
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 61.50 | |
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 54.59 | |
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 90.57 | |
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/25 | 16.1017 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/24 | 45.95 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/04/24 | 13.14 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/04/24 | 10.28 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
182.75
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
28.39
加入比一比
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
16.5687
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
61.50
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
54.59
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
90.57
加入比一比
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/25
淨值
16.1017
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
45.95
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
13.14
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/04/24
淨值
10.28