基金中心
基金中心
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 43.76 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/08/13 | 13.59 | |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 19.60 | |
PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 33.88 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/08/13 | 10.6143 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/08/13 | 10.6142 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/08/13 | 7.9829 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/08/13 | 7.9829 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/08/13 | 10.5107 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/08/13 | 10.5102 |
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
43.76
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
13.59
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
19.60
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
33.88
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/08/13
淨值
10.6143
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/08/13
淨值
10.6142
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/08/13
淨值
7.9829
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/08/13
淨值
7.9829
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/08/13
淨值
10.5107
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/08/13
淨值
10.5102
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 43.76 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/08/13 | 13.59 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/08/13 | 11.5515 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/08/13 | 8.7737 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/08/13 | 13.0184 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/08/13 | 9.8840 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 16.4263 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/08/13 | 16.6302 | |
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/14 | 63.24 | |
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/14 | 254.11 |
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
43.76
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
13.59
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/08/13
淨值
11.5515
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/08/13
淨值
8.7737
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/08/13
淨值
13.0184
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2025/08/13
淨值
9.8840
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
16.4263
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
16.6302
加入比一比
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/14
淨值
63.24
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/14
淨值
254.11
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 32.05 | |
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/14 | 16.6450 | |
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/14 | 78.92 | |
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/14 | 73.15 | |
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/14 | 16.1946 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 43.76 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/08/13 | 13.59 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 9.80 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/08/13 | 10.03 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/08/13 | 10.35 |
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
32.05
加入比一比
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/14
淨值
16.6450
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/14
淨值
78.92
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/14
淨值
73.15
加入比一比
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/14
淨值
16.1946
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
43.76
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
13.59
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
9.80
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
10.03
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/08/13
淨值
10.35