基金中心
基金中心
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 210.44 | |
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 67.00 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/01 | 52.60 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2024/10/01 | 15.37 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2024/10/01 | 10.6924 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/10/01 | 8.6171 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2024/10/01 | 10.1323 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2024/10/01 | 8.1557 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2024/10/01 | 10.0225 | |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2024/10/01 | 7.9355 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
210.44
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
67.00
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
52.60
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
15.37
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2024/10/01
淨值
10.6924
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2024/10/01
淨值
8.6171
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2024/10/01
淨值
10.1323
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2024/10/01
淨值
8.1557
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
日期
2024/10/01
淨值
10.0225
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
日期
2024/10/01
淨值
7.9355
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 210.44 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/01 | 52.60 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2024/10/01 | 15.37 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2024/10/01 | 11.7027 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2024/10/01 | 9.0715 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2024/10/01 | 12.4568 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2024/10/01 | 9.6505 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/01 | 15.7920 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2024/10/01 | 15.0456 | |
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 57.02 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
210.44
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
52.60
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
15.37
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2024/10/01
淨值
11.7027
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2024/10/01
淨值
9.0715
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2024/10/01
淨值
12.4568
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2024/10/01
淨值
9.6505
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
15.7920
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
15.0456
加入比一比
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
57.02
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 210.44 | |
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/01 | 30.25 | |
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 16.4299 | |
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 81.04 | |
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 67.00 | |
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 105.58 | |
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/04 | 15.9967 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/01 | 52.60 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2024/10/01 | 15.37 | |
PGIM保德信全球醫療生化證券投資信託基金-新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2024/10/01 | 11.77 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
210.44
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
30.25
加入比一比
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
16.4299
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
81.04
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
67.00
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
105.58
加入比一比
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/04
淨值
15.9967
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
52.60
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
15.37
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2024/10/01
淨值
11.77