基金中心
基金中心
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 216.24 | |
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 105.76 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 43.48 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/13 | 13.63 | |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 18.71 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/13 | 9.3639 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/13 | 7.4409 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/13 | 10.1927 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/13 | 8.1160 | |
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/13 | 9.9385 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
216.24
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
105.76
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
43.48
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
13.63
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
18.71
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/06/13
淨值
9.3639
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/06/13
淨值
7.4409
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/06/13
淨值
10.1927
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2025/06/13
淨值
8.1160
加入比一比
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
日期
2025/06/13
淨值
9.9385
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 216.24 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 43.48 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/13 | 13.63 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/13 | 10.9964 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/13 | 8.3861 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/13 | 12.4798 | |
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/13 | 9.5122 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 15.2234 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/06/13 | 15.5642 | |
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 57.08 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
216.24
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
43.48
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
13.63
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
日期
2025/06/13
淨值
10.9964
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
日期
2025/06/13
淨值
8.3861
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
日期
2025/06/13
淨值
12.4798
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
日期
2025/06/13
淨值
9.5122
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
15.2234
加入比一比
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
15.5642
加入比一比
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
57.08
加入比一比 | 基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 216.24 | |
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 29.26 | |
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 16.6046 | |
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 71.88 | |
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 61.28 | |
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 105.76 | |
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/16 | 16.1338 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 43.48 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/13 | 13.63 | |
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/13 | 9.73 |
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
216.24
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
29.26
加入比一比
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
16.6046
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
71.88
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
61.28
加入比一比
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
105.76
加入比一比
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/16
淨值
16.1338
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
43.48
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
13.63
加入比一比
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
日期
2025/06/13
淨值
9.73