基金中心
基金中心
展開基金搜尋
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR1
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
拉丁美洲
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入 比一比 |
基金名稱 | 基金類別 | 幣別 | 收益分配 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 歷史淨值 | 申購 | 我的 追蹤基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 225.97 | 1.90 | 0.85% | ||||
PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 94.54 | 0.87 | 0.93% | ||||
PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 14.00 | 0.13 | 0.94% | ||||
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 77.13 | 0.24 | 0.31% | ||||
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 68.92 | 0.69 | 1.01% | ||||
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 112.75 | 0.69 | 0.62% | ||||
PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 17.20 | 0.10 | 0.58% | ||||
PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 11.75 | 0.07 | 0.60% | ||||
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 58.58 | 0.28 | 0.48% | ||||
PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 12.74 | 0.06 | 0.47% | ||||
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 16.5038 | 0.0006 | 0.00% | ||||
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 29.06 | -0.05 | -0.17% | ||||
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 16.0480 | 0.0004 | 0.00% | ||||
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 30.82 | -0.05 | -0.16% | ||||
PGIM保德信大中華基金-人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/01/22 | 10.45 | -0.01 | -0.10% | ||||
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 51.79 | 0.24 | 0.47% | ||||
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/01/22 | 14.70 | 0.06 | 0.41% | ||||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 12.12 | 0.06 | 0.50% | ||||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 11.59 | 0.05 | 0.43% | ||||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/01/22 | 11.20 | 0.05 | 0.45% | ||||
PGIM保德信全球中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 41.72 | -0.01 | -0.02% | ||||
PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 12.23 | -0.10 | -0.81% | ||||
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 19.40 | -0.14 | -0.72% | ||||
PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 33.96 | 0.19 | 0.56% | ||||
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 7.22 | 0.10 | 1.40% | ||||
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 9.89 | -0.09 | -0.90% | ||||
PGIM保德信中國品牌基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/01/22 | 7.91 | -0.07 | -0.88% | ||||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/01/22 | 8.77 | -0.07 | -0.79% | ||||
PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 5.17 | -0.04 | -0.77% | ||||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/01/22 | 4.85 | -0.04 | -0.82% | ||||
PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/01/22 | 4.61 | -0.04 | -0.86% | ||||
PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 12.13 | 0.01 | 0.08% | ||||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 12.1562 | 0.0079 | 0.07% | ||||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 6.4548 | 0.0041 | 0.06% | ||||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 7.5521 | 0.0036 | 0.05% | ||||
PGIM保德信中國中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/23 | 7.42 | -0.08 | -1.07% | ||||
PGIM保德信中國中小基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/01/23 | 7.24 | -0.07 | -0.96% | ||||
PGIM保德信中國中小基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/01/23 | 7.96 | -0.08 | -1.00% | ||||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 11.7094 | -0.0299 | -0.25% | ||||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 9.6079 | -0.0244 | -0.25% | ||||
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 8.0512 | -0.0227 | -0.28% | ||||
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 9.1670 | -0.0109 | -0.12% | ||||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 11.9707 | 0.0721 | 0.61% | ||||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 9.2242 | 0.0556 | 0.61% | ||||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/01/22 | 12.4635 | 0.0722 | 0.58% | ||||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 9.5974 | 0.0556 | 0.58% | ||||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 16.7556 | 0.1102 | 0.66% | ||||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/01/22 | 15.5072 | 0.0977 | 0.63% | ||||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 13.4798 | 0.0887 | 0.66% | ||||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 10.3411 | 0.0064 | 0.06% | ||||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 6.9655 | 0.0044 | 0.06% | ||||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/01/22 | 10.7897 | 0.0048 | 0.04% | ||||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 7.2722 | 0.0032 | 0.04% | ||||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 9.7692 | -0.0076 | -0.08% | ||||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 7.9504 | -0.0062 | -0.08% | ||||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/01/22 | 9.9824 | -0.0093 | -0.09% | ||||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 8.1419 | -0.0077 | -0.09% | ||||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 9.8540 | -0.0069 | -0.07% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 10.8355 | 0.0082 | 0.08% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 10.8354 | 0.0082 | 0.08% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 8.5564 | 0.0064 | 0.07% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 8.5564 | 0.0064 | 0.07% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/01/22 | 10.1312 | 0.0059 | 0.06% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/01/22 | 10.1308 | 0.0059 | 0.06% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 7.9918 | 0.0047 | 0.06% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 7.9917 | 0.0047 | 0.06% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 10.0750 | 0.0089 | 0.09% | ||||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 7.8138 | 0.0069 | 0.09% | ||||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 9.0585 | 0.0042 | 0.05% | ||||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/01/22 | 8.0039 | 0.0038 | 0.05% | ||||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/01/22 | 8.6307 | 0.0024 | 0.03% | ||||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/01/22 | 7.5861 | 0.0021 | 0.03% | ||||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 8.5627 | 0.0047 | 0.05% | ||||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/01/22 | 6.8538 | 0.0038 | 0.06% | ||||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 9.6469 | 0.0024 | 0.02% | ||||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/01/22 | 7.4707 | 0.0018 | 0.02% | ||||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 12.06 | 0.06 | 0.50% | ||||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/01/22 | 12.06 | 0.06 | 0.50% | ||||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/01/22 | 10.53 | 0.05 | 0.48% | ||||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/01/22 | 10.53 | 0.05 | 0.48% | ||||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/01/22 | 12.08 | 0.08 | 0.67% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 13.0087 | 0.0540 | 0.42% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 11.8208 | 0.0490 | 0.42% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 13.0083 | 0.0539 | 0.42% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 11.8195 | 0.0490 | 0.42% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/01/22 | 12.4757 | 0.0487 | 0.39% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 11.1800 | 0.0437 | 0.39% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/01/22 | 12.4757 | 0.0487 | 0.39% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/01/22 | 11.1800 | 0.0436 | 0.39% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 12.6706 | 0.0676 | 0.54% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 11.4177 | 0.0609 | 0.54% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/01/22 | 13.1658 | 0.0486 | 0.37% | ||||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/01/22 | 11.0892 | 0.0409 | 0.37% |
日期
2025/01/22
淨值
225.97
漲跌
1.90
漲跌幅
0.85%
日期
2025/01/22
淨值
94.54
漲跌
0.87
漲跌幅
0.93%
日期
2025/01/22
淨值
14.00
漲跌
0.13
漲跌幅
0.94%
日期
2025/01/22
淨值
77.13
漲跌
0.24
漲跌幅
0.31%
日期
2025/01/22
淨值
68.92
漲跌
0.69
漲跌幅
1.01%
日期
2025/01/22
淨值
112.75
漲跌
0.69
漲跌幅
0.62%
日期
2025/01/22
淨值
17.20
漲跌
0.10
漲跌幅
0.58%
日期
2025/01/22
淨值
11.75
漲跌
0.07
漲跌幅
0.60%
日期
2025/01/22
淨值
58.58
漲跌
0.28
漲跌幅
0.48%
日期
2025/01/22
淨值
12.74
漲跌
0.06
漲跌幅
0.47%
日期
2025/01/22
淨值
16.5038
漲跌
0.0006
漲跌幅
0.00%
日期
2025/01/22
淨值
29.06
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.17%
日期
2025/01/22
淨值
16.0480
漲跌
0.0004
漲跌幅
0.00%
日期
2025/01/22
淨值
30.82
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.16%
日期
2025/01/22
淨值
10.45
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.10%
日期
2025/01/22
淨值
51.79
漲跌
0.24
漲跌幅
0.47%
日期
2025/01/22
淨值
14.70
漲跌
0.06
漲跌幅
0.41%
日期
2025/01/22
淨值
12.12
漲跌
0.06
漲跌幅
0.50%
日期
2025/01/22
淨值
11.59
漲跌
0.05
漲跌幅
0.43%
日期
2025/01/22
淨值
11.20
漲跌
0.05
漲跌幅
0.45%
日期
2025/01/22
淨值
41.72
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.02%
日期
2025/01/22
淨值
12.23
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.81%
日期
2025/01/22
淨值
19.40
漲跌
-0.14
漲跌幅
-0.72%
日期
2025/01/22
淨值
33.96
漲跌
0.19
漲跌幅
0.56%
日期
2025/01/22
淨值
7.22
漲跌
0.10
漲跌幅
1.40%
日期
2025/01/22
淨值
9.89
漲跌
-0.09
漲跌幅
-0.90%
日期
2025/01/22
淨值
7.91
漲跌
-0.07
漲跌幅
-0.88%
日期
2025/01/22
淨值
8.77
漲跌
-0.07
漲跌幅
-0.79%
日期
2025/01/22
淨值
5.17
漲跌
-0.04
漲跌幅
-0.77%
日期
2025/01/22
淨值
4.85
漲跌
-0.04
漲跌幅
-0.82%
日期
2025/01/22
淨值
4.61
漲跌
-0.04
漲跌幅
-0.86%
日期
2025/01/22
淨值
12.13
漲跌
0.01
漲跌幅
0.08%
日期
2025/01/22
淨值
12.1562
漲跌
0.0079
漲跌幅
0.07%
日期
2025/01/22
淨值
6.4548
漲跌
0.0041
漲跌幅
0.06%
日期
2025/01/22
