基金中心
基金中心
展開基金搜尋
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR1
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
拉丁美洲
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入 比一比 |
基金名稱
|
基金類別 | 幣別 | 收益分配 |
日期
|
淨值
|
漲跌
|
漲跌幅
|
歷史淨值 | 申購 | 我的 追蹤基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 217.90 | -0.52 | -0.24% |
|
|
||
PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 92.94 | -0.04 | -0.04% |
|
|
||
PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 13.80 | -0.01 | -0.07% |
|
|||
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 29.79 | -0.06 | -0.20% |
|
|
||
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 16.6143 | 0.0021 | 0.01% |
|
|
||
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 72.88 | -0.11 | -0.15% |
|
|
||
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 62.65 | 0.07 | 0.11% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 29.75 | -0.06 | -0.20% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/27 | 11.16 | -0.01 | -0.09% |
|
|||
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 107.52 | -0.03 | -0.03% |
|
|
||
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 16.1443 | 0.0016 | 0.01% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 15.51 | -0.14 | -0.89% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 10.63 | -0.09 | -0.84% |
|
|||
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 57.75 | -0.05 | -0.09% |
|
|
||
PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/30 | 12.57 | -0.01 | -0.08% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 42.22 | -0.13 | -0.31% |
|
|
||
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/27 | 13.46 | -0.05 | -0.37% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 10.03 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/27 | 10.26 | -0.04 | -0.39% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 9.45 | -0.03 | -0.32% |
|
|||
PGIM保德信全球中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 38.60 | 0.20 | 0.52% |
|
|
||
PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 12.16 | -0.01 | -0.08% |
|
|
||
PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 11.09 | -0.03 | -0.27% |
|
|
||
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 18.76 | 0.08 | 0.43% |
|
|
||
PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 32.13 | 0.39 | 1.23% |
|
|
||
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 7.71 | 0.02 | 0.26% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 8.98 | -0.03 | -0.33% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/27 | 8.06 | -0.04 | -0.49% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/27 | 8.80 | -0.03 | -0.34% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 4.69 | -0.02 | -0.42% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/27 | 4.87 | -0.01 | -0.20% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/27 | 4.69 | -0.02 | -0.42% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 6.65 | -0.03 | -0.45% |
|
|
||
PGIM保德信中國中小基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/27 | 7.29 | -0.03 | -0.41% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/27 | 7.88 | -0.03 | -0.38% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 11.0375 | 0.0438 | 0.40% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 8.4175 | 0.0334 | 0.40% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/27 | 12.7076 | 0.0457 | 0.36% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 9.6857 | 0.0348 | 0.36% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 15.3806 | 0.0864 | 0.56% |
|
|
||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/06/27 | 15.9878 | 0.0816 | 0.51% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 12.3847 | 0.0697 | 0.57% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.1253 | 0.0061 | 0.06% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 6.6327 | 0.0040 | 0.06% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/27 | 11.3374 | 0.0059 | 0.05% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 7.4339 | 0.0039 | 0.05% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 9.3455 | -0.0122 | -0.13% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 7.4263 | -0.0097 | -0.13% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.2791 | -0.0148 | -0.14% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 8.1847 | -0.0118 | -0.14% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.0094 | -0.0111 | -0.11% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.3614 | 0.0085 | 0.08% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.3613 | 0.0084 | 0.08% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 7.9019 | 0.0065 | 0.08% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 7.9019 | 0.0064 | 0.08% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.4064 | 0.0072 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.4059 | 0.0072 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 7.9324 | 0.0055 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 7.9324 | 0.0055 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.2036 | 0.0104 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 7.6394 | 0.0078 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 8.6744 | 0.0028 | 0.03% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/06/27 | 7.5941 | 0.0025 | 0.03% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/27 | 8.8995 | 0.0019 | 0.02% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/06/27 | 7.7461 | 0.0016 | 0.02% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/06/27 | 6.8429 | 0.0038 | 0.06% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.0568 | 0.0302 | 0.30% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 8.7062 | 0.0048 | 0.06% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/06/27 | 7.6353 | 0.0229 | 0.30% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 10.31 | 0.01 | 0.10% |
|
|
||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/06/27 | 10.31 | 0.01 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/27 | 10.11 | 0.01 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/06/27 | 10.11 | 0.01 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/06/27 | 11.42 | 0.03 | 0.26% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 11.8422 | 0.0166 | 0.14% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 10.5643 | 0.0148 | 0.14% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 11.8419 | 0.0166 | 0.14% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 10.5630 | 0.0148 | 0.14% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/27 | 12.5667 | 0.0128 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 11.0165 | 0.0112 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/06/27 | 12.5666 | 0.0128 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 11.0166 | 0.0113 | 0.10% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 12.5643 | 0.0290 | 0.23% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 11.0954 | 0.0255 | 0.23% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 13.2736 | 0.0476 | 0.36% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 10.8420 | 0.0390 | 0.36% |
|
|||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 11.6828 | 0.0067 | 0.06% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 7.6205 | 0.0036 | 0.05% |
|
|||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 6.0467 | 0.0035 | 0.06% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/06/27 | 10.6592 | -0.0103 | -0.10% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 8.6911 | -0.0083 | -0.10% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/06/27 | 8.1808 | -0.0121 | -0.15% |
|
|||
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/06/27 | 9.1713 | -0.0018 | -0.02% |
|
日期
2025/06/30
淨值
217.90
漲跌
-0.52
漲跌幅
-0.24%
日期
2025/06/30
淨值
92.94
漲跌
-0.04
漲跌幅
-0.04%
日期
2025/06/30
淨值
13.80
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.07%
日期
2025/06/27
淨值
29.79
漲跌
-0.06
漲跌幅
-0.20%
日期
2025/06/30
淨值
16.6143
漲跌
0.0021
漲跌幅
0.01%
日期
2025/06/30
淨值
72.88
漲跌
-0.11
漲跌幅
-0.15%
日期
2025/06/30
淨值
62.65
漲跌
0.07
漲跌幅
0.11%
日期
2025/06/27
淨值
29.75
漲跌
-0.06
漲跌幅
-0.20%
日期
2025/06/27
淨值
11.16
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.09%
日期
2025/06/30
淨值
107.52
漲跌
-0.03
漲跌幅
-0.03%
日期
2025/06/30
淨值
16.1443
漲跌
0.0016
漲跌幅
0.01%
日期
2025/06/30
淨值
15.51
漲跌
-0.14
漲跌幅
-0.89%
日期
2025/06/30
淨值
10.63
漲跌
-0.09
漲跌幅
-0.84%
日期
2025/06/30
淨值
57.75
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.09%
日期
2025/06/30
淨值
12.57
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.08%
日期
2025/06/27
淨值
42.22
漲跌
-0.13
漲跌幅
-0.31%
日期
2025/06/27
淨值
13.46
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.37%
日期
2025/06/27
淨值
10.03
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/06/27
淨值
10.26
漲跌
-0.04
漲跌幅
-0.39%
日期
2025/06/27
淨值
9.45
漲跌
-0.03
漲跌幅
-0.32%
日期
2025/06/27
淨值
38.60
漲跌
0.20
漲跌幅
0.52%
日期
2025/06/27
淨值
12.16
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.08%
日期
2025/06/27
淨值
11.09
漲跌
-0.03
漲跌幅
-0.27%
日期
2025/06/27
淨值
18.76
漲跌
0.08
漲跌幅
0.43%
日期
2025/06/27
淨值
32.13
漲跌
0.39
漲跌幅
1.23%
日期
2025/06/27
淨值
7.71
