基金中心
基金中心
展開基金搜尋
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR1
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
拉丁美洲
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入 比一比 |
基金名稱
|
基金類別 | 幣別 | 收益分配 |
日期
|
淨值
|
漲跌
|
漲跌幅
|
歷史淨值 | 申購 | 我的 追蹤基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 270.69 | 2.10 | 0.78% |
|
|
||
PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 12.15 | 0.09 | 0.75% |
|
|||
PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 116.29 | 1.29 | 1.12% |
|
|
||
PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 17.29 | 0.19 | 1.11% |
|
|||
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 33.85 | -0.02 | -0.06% |
|
|
||
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 16.6672 | 0.0006 | 0.00% |
|
|
||
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 84.17 | 1.40 | 1.69% |
|
|
||
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 78.91 | 0.84 | 1.08% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 37.45 | -0.24 | -0.64% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/15 | 13.46 | -0.10 | -0.74% |
|
|||
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 132.85 | 2.84 | 2.18% |
|
|
||
PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 12.37 | 0.26 | 2.15% |
|
|||
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 16.2210 | 0.0013 | 0.01% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 17.20 | 0.11 | 0.64% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 11.80 | 0.08 | 0.68% |
|
|||
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 65.06 | 0.26 | 0.40% |
|
|
||
PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/16 | 14.17 | 0.06 | 0.43% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 45.05 | -0.42 | -0.92% |
|
|
||
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/15 | 13.87 | -0.12 | -0.86% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 10.03 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/15 | 10.56 | -0.10 | -0.94% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 10.09 | -0.09 | -0.88% |
|
|||
PGIM保德信全球中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 42.26 | 0.04 | 0.09% |
|
|
||
PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 13.77 | 0.03 | 0.22% |
|
|
||
PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 12.01 | 0.00 | 0.00% |
|
|
||
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 19.88 | 0.03 | 0.15% |
|
|
||
PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 35.16 | 0.19 | 0.54% |
|
|
||
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 8.71 | 0.11 | 1.28% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 11.78 | 0.01 | 0.08% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/15 | 10.22 | 0.02 | 0.20% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/15 | 11.07 | 0.01 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 6.15 | 0.01 | 0.16% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/15 | 6.12 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/15 | 5.95 | 0.01 | 0.17% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 9.16 | -0.05 | -0.54% |
|
|
||
PGIM保德信中國中小基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/15 | 9.68 | -0.05 | -0.51% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/15 | 10.40 | -0.06 | -0.57% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 11.8637 | 0.0339 | 0.29% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 8.9938 | 0.0256 | 0.29% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/15 | 13.2774 | 0.0447 | 0.34% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 10.0613 | 0.0338 | 0.34% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 16.9217 | 0.0750 | 0.45% |
|
|
||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/09/15 | 16.9799 | 0.0853 | 0.50% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 13.6319 | 0.0606 | 0.45% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.0608 | 0.0123 | 0.12% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 6.4784 | 0.0079 | 0.12% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/15 | 11.0657 | 0.0181 | 0.16% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 7.1350 | 0.0117 | 0.16% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 9.8276 | 0.0198 | 0.20% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 7.7008 | 0.0155 | 0.20% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.6172 | 0.0258 | 0.24% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 8.3376 | 0.0203 | 0.24% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.2680 | 0.0158 | 0.15% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.9159 | 0.0050 | 0.05% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.9158 | 0.0050 | 0.05% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 8.1562 | 0.0037 | 0.05% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 8.1562 | 0.0037 | 0.05% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.7664 | 0.0095 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.7659 | 0.0095 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 8.0438 | 0.0071 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 8.0438 | 0.0071 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.4858 | 0.0006 | 0.01% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 7.6919 | 0.0004 | 0.01% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 8.9753 | 0.0026 | 0.03% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/09/15 | 7.7811 | 0.0022 | 0.03% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/15 | 9.0425 | 0.0064 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/09/15 | 7.7945 | 0.0055 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/09/15 | 6.7792 | -0.0010 | -0.01% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 10.2404 | 0.0093 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 8.7856 | -0.0012 | -0.01% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/09/15 | 7.6218 | 0.0070 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 11.96 | 0.26 | 2.22% |
|
|
||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 11.97 | 0.27 | 2.31% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/15 | 11.32 | 0.25 | 2.26% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/15 | 11.32 | 0.26 | 2.35% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/15 | 12.69 | 0.27 | 2.17% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 12.7934 | 0.0552 | 0.43% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 11.2849 | 0.0487 | 0.43% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 12.7931 | 0.0553 | 0.43% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 11.2836 | 0.0488 | 0.43% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/15 | 13.1813 | 0.0640 | 0.49% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 11.4089 | 0.0553 | 0.49% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/15 | 13.1812 | 0.0640 | 0.49% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 11.4090 | 0.0554 | 0.49% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 13.0805 | 0.0440 | 0.34% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 11.4153 | 0.0385 | 0.34% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 13.9176 | 0.0693 | 0.50% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 11.1654 | 0.0556 | 0.50% |
|
|||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 12.2102 | 0.0139 | 0.11% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 7.7200 | 0.0120 | 0.16% |
|
|||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 6.2200 | 0.0070 | 0.11% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/15 | 12.3337 | 0.0152 | 0.12% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 10.0179 | 0.0124 | 0.12% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/15 | 9.1055 | 0.0167 | 0.18% |
|
|||
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/15 | 10.1314 | 0.0035 | 0.03% |
|
日期
2025/09/16
淨值
270.69
漲跌
2.10
漲跌幅
0.78%
日期
2025/09/16
淨值
12.15
漲跌
0.09
漲跌幅
0.75%
日期
2025/09/16
淨值
116.29
漲跌
1.29
漲跌幅
1.12%
日期
2025/09/16
淨值
17.29
漲跌
0.19
漲跌幅
1.11%
日期
2025/09/15
淨值
33.85
漲跌
-0.02
漲跌幅
-0.06%
日期
2025/09/16
淨值
16.6672
漲跌
0.0006
漲跌幅
0.00%
日期
2025/09/16
淨值
84.17
漲跌
1.40
漲跌幅
1.69%
日期
2025/09/16
淨值
78.91
漲跌
0.84
漲跌幅
1.08%
日期
2025/09/15
淨值
37.45
漲跌
-0.24
漲跌幅
-0.64%
日期
2025/09/15
淨值
13.46
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.74%
日期
2025/09/16
淨值
132.85
漲跌
2.84
漲跌幅
2.18%
日期
2025/09/16
淨值
12.37
漲跌
0.26
漲跌幅
2.15%
日期
2025/09/16
淨值
16.2210
漲跌
0.0013
漲跌幅
0.01%
日期
2025/09/16
淨值
17.20
漲跌
0.11
漲跌幅
0.64%
日期
2025/09/16
淨值
11.80
漲跌
0.08
漲跌幅
0.68%
日期
2025/09/16
淨值
65.06
漲跌
0.26
漲跌幅
0.40%
日期
2025/09/16
淨值
14.17
漲跌
0.06
漲跌幅
0.43%
日期
2025/09/15
淨值
45.05
漲跌
-0.42
漲跌幅
-0.92%
日期
2025/09/15
淨值
13.87
漲跌
-0.12
漲跌幅
-0.86%
日期
2025/09/15
淨值
10.03
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/09/15
淨值
10.56
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.94%
日期
2025/09/15
淨值
10.09
漲跌
-0.09
漲跌幅
-0.88%
日期
2025/09/15
淨值
42.26
漲跌
0.04
漲跌幅
0.09%
日期
2025/09/15
淨值
13.77
漲跌
0.03
漲跌幅
0.22%
日期
2025/09/15
淨值
12.01
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/09/15
淨值
19.88
漲跌
0.03
漲跌幅
0.15%
日期
2025/09/15
淨值
35.16
漲跌
0.19
漲跌幅
0.54%
日期
2025/09/15
淨值
8.71
漲跌
0.11
漲跌幅
1.28%
日期
2025/09/15
淨值
11.78
漲跌
0.01
漲跌幅
0.08%
日期
