基金中心
基金中心
展開基金搜尋
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR1
基金類別
國內貨幣市場型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
亞太地區
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
國內固定收益
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
國內平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
台灣
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
拉丁美洲
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR5
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
組合型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
印度
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR2
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
美國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
南非幣
收益分配
季配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
新臺幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
美元
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR4
基金類別
海外股票型
幣別
人民幣
收益分配
無
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
累積型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
跨國投資多重資產型
幣別
南非幣
收益分配
月配型
投資區域
全球
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外債券型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
新興市場
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
累積型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
新臺幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
美元
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入比一比
風險等級
RR3
基金類別
海外平衡型
幣別
人民幣
收益分配
月配型
投資區域
中國
加入 比一比 |
基金名稱
|
基金類別 | 幣別 | 收益分配 |
日期
|
淨值
|
漲跌
|
漲跌幅
|
歷史淨值 | 申購 | 我的 追蹤基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 268.59 | -3.06 | -1.13% |
|
|
||
PGIM保德信高成長基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 12.06 | -0.13 | -1.07% |
|
|||
PGIM保德信金滿意基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 115.00 | -1.47 | -1.26% |
|
|
||
PGIM保德信金滿意基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 17.10 | -0.22 | -1.27% |
|
|||
PGIM保德信亞太基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 33.87 | 0.24 | 0.71% |
|
|
||
PGIM保德信貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 16.6666 | 0.0021 | 0.01% |
|
|
||
PGIM保德信店頭市場基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 82.77 | -1.38 | -1.64% |
|
|
||
PGIM保德信科技島基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 78.07 | -1.24 | -1.56% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 37.69 | 0.01 | 0.03% |
|
|
||
PGIM保德信大中華基金-人民幣 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/12 | 13.56 | 0.08 | 0.59% |
|
|||
PGIM保德信中小型股基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 130.01 | -0.62 | -0.47% |
|
|
||
PGIM保德信中小型股基金 - TISA級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 12.11 | -0.05 | -0.41% |
|
|||
PGIM保德信瑞騰基金 | 國內固定收益 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 16.2197 | 0.0022 | 0.01% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 17.09 | -0.08 | -0.47% |
|
|
||
PGIM保德信新世紀基金 - R級別 | 國內股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 11.72 | -0.06 | -0.51% |
|
|||
PGIM保德信金平衡基金 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 64.80 | -0.49 | -0.75% |
|
|
||
PGIM保德信金平衡基金 - R級別 | 國內平衡型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/15 | 14.11 | -0.10 | -0.70% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 45.47 | -0.88 | -1.90% |
|
|
||
PGIM保德信全球醫療生化基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/12 | 13.99 | -0.22 | -1.55% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣I累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 10.03 | 0.00 | 0.00% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/12 | 10.66 | -0.17 | -1.57% |
|
|||
PGIM保德信全球醫療生化基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 10.18 | -0.20 | -1.93% |
|
|||
PGIM保德信全球中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 42.22 | -0.41 | -0.96% |
|
|
||
PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 13.74 | 0.01 | 0.07% |
|
|
||
PGIM保德信全球資源基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 12.01 | -0.12 | -0.99% |
|
|
||
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 19.85 | 0.01 | 0.05% |
|
|
||
PGIM保德信全球消費商機基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 34.97 | -0.15 | -0.43% |
|
|
||
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 8.60 | -0.03 | -0.35% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 11.77 | -0.15 | -1.26% |
|
|
||
PGIM保德信中國品牌基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/12 | 10.20 | -0.09 | -0.87% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/12 | 11.06 | -0.09 | -0.81% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金 - 新台幣N累積型 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 6.14 | -0.08 | -1.29% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/12 | 6.12 | -0.05 | -0.81% |
|
|||
PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/12 | 5.94 | -0.05 | -0.83% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 9.21 | -0.09 | -0.97% |
|
|
||
PGIM保德信中國中小基金-美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/12 | 9.73 | -0.06 | -0.61% |
|
|||
PGIM保德信中國中小基金-人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/12 | 10.46 | -0.05 | -0.48% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別累積型 | 組合型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 11.8298 | -0.0204 | -0.17% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣級別月配息型 | 組合型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 8.9682 | -0.0154 | -0.17% |
|
|
||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別累積型 | 組合型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/12 | 13.2327 | 0.0121 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信多元收益組合基金-美元級別月配息型 | 組合型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 10.0275 | 0.0092 | 0.09% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 16.8467 | -0.0578 | -0.34% |
|
|
||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-美元級別 | 組合型 | 美元 | 無 | 2025/09/12 | 16.8946 | -0.0032 | -0.02% |
|
|||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別 | 組合型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 13.5713 | -0.0465 | -0.34% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.0485 | -0.0155 | -0.15% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 6.4705 | -0.0100 | -0.15% |
|
|
||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/12 | 11.0476 | 0.0047 | 0.04% |
|
|||
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 7.1233 | 0.0030 | 0.04% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 9.8078 | -0.0319 | -0.32% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 7.6853 | -0.0250 | -0.32% |
|
|
||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.5914 | -0.0130 | -0.12% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 8.3173 | -0.0102 | -0.12% |
|
|||
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.2522 | -0.0039 | -0.04% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.9109 | 0.0633 | 0.58% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.9108 | 0.0632 | 0.58% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 8.1525 | 0.0473 | 0.58% |
|
|
||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 8.1525 | 0.0473 | 0.58% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.7569 | 0.0844 | 0.79% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.7564 | 0.0844 | 0.79% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 8.0367 | 0.0631 | 0.79% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 8.0367 | 0.0631 | 0.79% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.4852 | 0.0900 | 0.87% |
|
|||
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 7.6915 | 0.0661 | 0.87% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 8.9727 | -0.0186 | -0.21% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 新台幣季配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 季配型 | 2025/09/12 | 7.7789 | -0.0161 | -0.21% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元累積型 | 海外債券型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/12 | 9.0361 | -0.0005 | -0.01% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 美元季配息型 | 海外債券型 | 美元 | 季配型 | 2025/09/12 | 7.7890 | -0.0004 | -0.01% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣季配息型 | 海外債券型 | 人民幣 | 季配型 | 2025/09/12 | 6.7802 | 0.0049 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣累積型 | 海外債券型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 10.2311 | -0.0187 | -0.18% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 人民幣累積型 | 海外債券型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 8.7868 | 0.0063 | 0.07% |
|
|||
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型 | 海外債券型 | 南非幣 | 季配型 | 2025/09/12 | 7.6148 | -0.0140 | -0.18% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 11.70 | -0.01 | -0.09% |
|
|
||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 新台幣N級別 | 海外股票型 | 新臺幣 | 無 | 2025/09/12 | 11.70 | -0.01 | -0.09% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/12 | 11.07 | 0.03 | 0.27% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 美元N級別 | 海外股票型 | 美元 | 無 | 2025/09/12 | 11.06 | 0.02 | 0.18% |
|
|||
PGIM保德信全球新供應鏈基金 - 人民幣級別 | 海外股票型 | 人民幣 | 無 | 2025/09/12 | 12.42 | 0.05 | 0.40% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 12.7382 | -0.0418 | -0.33% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 11.2362 | -0.0369 | -0.33% |
|
|
||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 12.7378 | -0.0419 | -0.33% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 新台幣N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 11.2348 | -0.0370 | -0.33% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/12 | 13.1173 | -0.0062 | -0.05% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 11.3536 | -0.0054 | -0.05% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N累積型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 累積型 | 2025/09/12 | 13.1172 | -0.0063 | -0.05% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 - 美元N月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 11.3536 | -0.0054 | -0.05% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 13.0365 | 0.0182 | 0.14% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 11.3768 | 0.0158 | 0.14% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 13.8483 | -0.0300 | -0.22% |
|
|||
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 跨國投資多重資產型 | 南非幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 11.1098 | -0.0241 | -0.22% |
|
|||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別累積型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 12.1963 | -0.0200 | -0.16% |
|
|
||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元級別月配息型 | 海外債券型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 7.7080 | 0.0030 | 0.04% |
|
|||
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新台幣級別月配息型 | 海外債券型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 6.2130 | -0.0101 | -0.16% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別累積型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 累積型 | 2025/09/12 | 12.3185 | -0.0889 | -0.72% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-新台幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 新臺幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 10.0055 | -0.0723 | -0.72% |
|
|
||
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元級別月配息型 | 海外平衡型 | 美元 | 月配型 | 2025/09/12 | 9.0888 | -0.0361 | -0.40% |
|
|||
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣級別月配息型 | 海外平衡型 | 人民幣 | 月配型 | 2025/09/12 | 10.1279 | -0.0212 | -0.21% |
|
日期
2025/09/15
淨值
268.59
漲跌
-3.06
漲跌幅
-1.13%
日期
2025/09/15
淨值
12.06
漲跌
-0.13
漲跌幅
-1.07%
日期
2025/09/15
淨值
115.00
漲跌
-1.47
漲跌幅
-1.26%
日期
2025/09/15
淨值
17.10
漲跌
-0.22
漲跌幅
-1.27%
日期
2025/09/12
淨值
33.87
漲跌
0.24
漲跌幅
0.71%
日期
2025/09/15
淨值
16.6666
漲跌
0.0021
漲跌幅
0.01%
日期
2025/09/15
淨值
82.77
漲跌
-1.38
漲跌幅
-1.64%
日期
2025/09/15
淨值
78.07
漲跌
-1.24
漲跌幅
-1.56%
日期
2025/09/12
淨值
37.69
漲跌
0.01
漲跌幅
0.03%
日期
2025/09/12
淨值
13.56
漲跌
0.08
漲跌幅
0.59%
日期
2025/09/15
淨值
130.01
漲跌
-0.62
漲跌幅
-0.47%
日期
2025/09/15
淨值
12.11
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.41%
日期
2025/09/15
淨值
16.2197
漲跌
0.0022
漲跌幅
0.01%
日期
2025/09/15
淨值
17.09
漲跌
-0.08
漲跌幅
-0.47%
日期
2025/09/15
淨值
11.72
漲跌
-0.06
漲跌幅
-0.51%
日期
2025/09/15
淨值
64.80
漲跌
-0.49
漲跌幅
-0.75%
日期
2025/09/15
淨值
14.11
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.70%
日期
2025/09/12
淨值
45.47
漲跌
-0.88
漲跌幅
-1.90%
日期
2025/09/12
淨值
13.99
漲跌
-0.22
漲跌幅
-1.55%
日期
2025/09/12
淨值
10.03
漲跌
0.00
漲跌幅
0.00%
日期
2025/09/12
淨值
10.66
漲跌
-0.17
漲跌幅
-1.57%
日期
2025/09/12
淨值
10.18
漲跌
-0.20
漲跌幅
-1.93%
日期
2025/09/12
淨值
42.22
漲跌
-0.41
漲跌幅
-0.96%
日期
2025/09/12
淨值
13.74
漲跌
0.01
漲跌幅
0.07%
日期
2025/09/12
淨值
12.01
漲跌
-0.12
漲跌幅
-0.99%
日期
2025/09/12
淨值
19.85
漲跌
0.01
漲跌幅
0.05%
日期
2025/09/12
淨值
34.97
漲跌
-0.15
漲跌幅
-0.43%
日期
